| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33,500 | Maiden Claiming | 1 M | 12:09 PM | Jenlovestoshop |
|
|
| 2 | $23,000 | Claiming | 1 M | 12:44 PM | King of Hollywood |
|
|
| 3 | $31,000 | Maiden Claiming | 1 M | 1:20 PM | Daunting (FR) |
|
|
| 4 | $30,000 | Maiden Claiming | 7 F | 1:54 PM | Astrogem |
|
|
| 5 | $23,000 | Claiming | 5 F | 2:30 PM | Carcone |
|
|
| 6 | $75,000 | Our Dear Peggy Stakes | 1 M | 3:10 PM | Hammy |
|
|
| 7 | $28,500 | Starter Optional Claiming | 6 F | 3:50 PM | Mish |
|
|
| 8 | $33,500 | Starter Optional Claiming | 1 M | 4:30 PM | Tell Me Some Lies |
|
|
| 9 | $54,000 | Allowance Optional Claiming | 1 M | 5:09 PM | Zeus's Echo |
|
|
| 10 | $75,000 | Cellars Shiraz Stakes | 1 1/16 M | 5:52 PM | Super Sienna |
|
|
1
Maiden Claiming
$33,500
1 M
Turf
12:09 PM
Winning Horse: Jenlovestoshop
2
Claiming
$23,000
1 M
Dirt
12:44 PM
Winning Horse: King of Hollywood
3
Maiden Claiming
$31,000
1 M
Turf
1:20 PM
Winning Horse: Daunting (FR)
4
Maiden Claiming
$30,000
7 F
Dirt
1:54 PM
Winning Horse: Astrogem
5
Claiming
$23,000
5 F
All Weather
2:30 PM
Winning Horse: Carcone
6
Stakes
$75,000
1 M
Turf
3:10 PM
Winning Horse: Hammy
7
Starter Optional Claiming
$28,500
6 F
Dirt
3:50 PM
Winning Horse: Mish
8
Starter Optional Claiming
$33,500
1 M
Turf
4:30 PM
Winning Horse: Tell Me Some Lies
9
Allowance Optional Claiming
$54,000
1 M
Dirt
5:09 PM
Winning Horse: Zeus's Echo
10
Stakes
$75,000
1 1/16 M
Turf
5:52 PM
Winning Horse: Super Sienna
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices